

| Datum | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
| 2009 | ||||
| 9 maj | WSSK KM | Lennart Nordlander | öppen | 1 pris |
| 10 maj | SSRK östra | Jan-Olof Thunberg | öppen | 1 pris |
| 2008 | ||||
| 8 juni | Oslo og omegn dachshundkl. | Sölvi Eriksson | öppen | 1 pris - NORSKT CHAMPIONAT |
| 28 juni | SÖTK | Annelie Holmgren | öppen | 42 poäng - 1 pris |
| 2007 | ||||
| 5 maj | SÖTK | Ola Lagerbäck | öppen | 42 poäng - 1 pris |
| 13 maj | ÖstSv TaxKl | Eva Ekström | öppen | 42 poäng - 1 pris |
| 2006 | ||||
| 6 maj | SSRK | Christer Rönn | öppen | 2 pris |
| 6 augusti | SÖTK | Kenneth Grundbland | öppen | 2 pris |
| 2005 | ||||
| 15 juli | SÖTK | Annelie Holmgren | anlag | 42 poäng - provbästa!!! |
| 12 november | SÖTK | Annelie Holmgren | öppen | 40 poäng - 1 pris |
| 23 november | SÖTK | Eva Brenkle-Hangren | öppen | 35 poäng - 1 pris |
| 25 november | SÖTK | Gunnar Gustafsson | öppen | 42 poäng - 1 pris - CHAMPIONAT |
| Datum | Klubb | Domare | Klass | Resultat |
| 2009 | ||||
| 25 januari | SSRK Wästmanland, Strömsholm | - | öppen | 1 kv + 3 kk CK!!! |
| 2008 | ||||
| 27 januari | SSRK Bergslagen | Börje Johansson | öppen | 1 kv + 1 kk CK, BH-5 |
| 23 mars | SKK Stockholm | Rune Fagerström | öppen | 1 kv + 2 kk |
| 19 april | Wästmanlands KK Västerås | Karl-Erik Johansson | öppen | 1 kv + 4 kk |
| 9 augusti | WSSK | Frank W Bjerklund | öppen | oplacerad (6:a av 18) |
| 17 augusti | SKK | F R Lochs-Romans | öppen | 1 kv + 2 kk CK |
| 13 september | SSRK Bergslagen | Hannele Jokisilta | öppen | 1 kv + 3 kk |
| 2007 | ||||
| 17 februari | WSSK Stockholm, inoff. | Martin Johansson | öppen | 1 kv + 4 kk |
| 9 september | Skogås LKK, inoff. | Eva Jönsson | öppen | 1 kv + 2 kk |
| 16 september | SSRK Dingtuna | Tatjana Urek | öppen | 1 kv + 1 kk CK, BH-4 |
| 15 december | SKK Stockholm | John Thirlwell | öppen | 1 kv + 2 kk CK |
| 2005 | ||||
| 30 januari | SSRK Hallstahammar | Bertil Lundgren | junior | 1 kv + 3 kk |
| 12 mars | SDK, inoff. | Jan Stääv | junior | 1 kv + 1 kk , BH-2 |
| 27 mars | SKK Stockholm | Patric Ragnarsson | junior | 2 |
| 23 april | SKK Västerås | Cindy Pettersson | unghund | 2 |
| 21 maj | SSRK Skokloster | Desmond J. Murphy | unghund | 2 |
| 13 november | UKK, inoff. | Bertil Lundgren | unghund | 1 + HP, BIR |
| 2004 | ||||
| 19 juni | WSSK Gränna, inoff. | Catarina Hultgren | valp I | 2 + HP |
| 18 juli | SSRK Iggesund | Patric Ragnarsson | valp II | 1 |
| 14 augusti | WSSK Gålö, inoff. | George Morgan | valp II | oplacerad |
| 28 augusti | SSRK, Ultuna | Brita Nordenstedt | valp II | 1 + HP, BIR-valp 2 |
| 14 november | UKK, inoff. | Kerstin Henriksson | valp II | 1 + HP, BIR-valp |
| 11 december | SKK, Stockholm | Per Iversen | junior | K |

